Tassonomia argomenti:
Descrizione
Questo è il riassunto dei dati e dei codici relativi al Comune di Ticengo.
Dati geografici e antropici
| Voce | Dato |
|---|---|
| Superficie territoriale | 7,98 km² |
| Altitudine del capoluogo | 80 m s.l.m. |
| Nome abitanti | ticenghesi |
| Santo patrono | Sant'Andrea apostolo |
Codici e classificazioni
| Voce | Dato |
|---|---|
| Prefisso telefonico | 0374 |
| Codice catastale | L164 |
| Codice ISTAT | 019104 |
| Codice avviamento postale (Cap) | 26020 |
| Classificazione sismica | zona 2 (sismicità media) |
Ambiti territoriali
| Voce | Dato |
|---|---|
| Distretto Scolastico | Crema |
| Istituto comprensivo | Offanengo |
| Circondario Provinciale | Crema |
| Sezione Circoscrizionale per l'impiego | Crema |
| Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) | Crema |
| Agenzia di Tutela della Salute (ATS) | Val Padana |
| Tribunale competente: | Cremona |
| Diocesi | Cremona |
Orari
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lun | 08:30 - 12:30 |
| Mar | 08:30 - 12:30 |
| Mer | 08:30 - 12:30 |
| Gio | 08:30 - 12:30 |
| Ven | 08:30 - 12:30 |
| Sab | 08:30 - 11:30 |
| Dom | Chiuso |
Dove
Comune di Ticengo
Piazza Caduti di tutte le guerre, 1
—
26020
Ticengo
, CR
Altro
Tipologia luoghi: